アイソレーションが良く、端子間の結合・誘導なし DC-1500MHz N型コネクター

・高周波特性を重視した設計
・通過ロスが少なく、SWRも低い
・耐電力が大きく発熱なし
| 通過電力 | DC-30MHz | 1.5KW(CW) |
| 30-150MHz | 1KW(CW) | |
| 150-500MHz | 500W(CW) | |
| 500-1000MHz | 250W(CW) | |
| 1000-1500MHz | 150W(CW) | |
| 挿入損失 | DC-500MHz | 0.1dB以下 |
| 500-1500MHz | 0.2dB以下 | |
| アイソレーション | DC-500MHz | 60dB以上 |
| 500-1500MHz | 50dB以上 | |
| V.SWR | DC-500MHz | 1.1以下 |
| 500-1500MHz | 1.2以下 |
重量:600g


