コンパクト設計だからモービルでの使用に最適
低損失だから常時接続状態での出力確認が可能
校正表不要の、新方式目盛採用でSWRを直読できます。
コンパクトな設計ながら、大きく見やすいメーター部。
【仕様】
| ●周波数範囲 | 140〜150MHz、430〜450MHz |
| ●入力インピーダンス | 50Ω |
| ●電力測定レンジ | 15W・60W |
| ●電力測定確度 | ±10%(F.S) |
| ●測定電力 | 0〜60W |
| ●挿入損失 | 0.3dB以下 |
| ●入力コネクター | M-J |
| ●外形寸法 | W64×H75×D31mm |



